1. Herren Spieltag & Tabelle
Verbandsliga
Spieltag wählen
10. Spieltag
Freitag, 20. November 2026
19:00
:
19:00
:
19:30
:
Samstag, 21. November 2026
13:00
:
13:00
:
13:00
:
14:00
:
15:00
:
Tabelle am 10. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:14 | -4 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:15 | -7 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:17 | -11 | 0 |



