1. Herren Spieltag & Tabelle
Verbandsliga
Spieltag wählen
3. Spieltag
Freitag, 18. September 2026
19:30
0 : 3
19:30
1 : 1
19:30
0 : 0
20:00
2 : 0
Samstag, 19. September 2026
14:00
2 : 3
14:00
1 : 4
14:00
6 : 1
14:00
2 : 2
Tabelle am 3. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |



