2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesklasse IV
Spieltag wählen
3. Spieltag
Freitag, 18. September 2026
19:30
2 : 1
Samstag, 19. September 2026
14:00
8 : 1
14:00
0 : 0
14:00
5 : 2
14:00
4 : 1
14:00
7 : 1
Sonntag, 20. September 2026
14:00
4 : 1
Tabelle am 3. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 0 |

