2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesklasse IV
Spieltag wählen
8. Spieltag
Freitag, 30. Oktober 2026
20:00
:
Samstag, 31. Oktober 2026
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
13:00
:
Sonntag, 1. November 2026
13:00
:
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:11 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:18 | -14 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 0 |

