2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesklasse IV
Spieltag wählen
11. Spieltag
Freitag, 21. November 2025
20:00
3 : 1
Samstag, 22. November 2025
13:00
6 : 0
14:00
2 : 2
14:00
4 : 7
Samstag, 13. Dezember 2025
13:00
8 : 0
Freitag, 27. Februar 2026
20:00
2 : 1
Samstag, 28. Februar 2026
14:00
2 : 4
Tabelle am 11. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40:19 | 21 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32:17 | 15 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:29 | 13 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35:23 | 12 | 19 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:29 | 0 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 39:32 | 7 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 32:27 | 5 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:21 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29:36 | -7 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28:33 | -5 | 11 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27:42 | -15 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 27:45 | -18 | 11 | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 17:30 | -13 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20:37 | -17 | 6 |

