2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesklasse IV
Spieltag wählen
22. Spieltag
Mittwoch, 13. Mai 2026
18:30
5 : 0
Samstag, 16. Mai 2026
14:00
1 : 3
14:00
6 : 3
15:00
6 : 1
16:30
3 : 0
16:30
4 : 0
Sonntag, 17. Mai 2026
14:00
2 : 2
Tabelle am 22. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 69:30 | 39 | 49 | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 58:33 | 25 | 44 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 64:42 | 22 | 40 | |
| 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 73:55 | 18 | 40 | |
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 73:49 | 24 | 39 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 60:50 | 10 | 35 | |
| 7 | 22 | 11 | 0 | 11 | 53:54 | -1 | 33 | |
| 8 | 22 | 10 | 1 | 11 | 40:46 | -6 | 31 | |
| 9 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52:68 | -16 | 29 | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 50:55 | -5 | 27 | |
| 11 | 22 | 7 | 6 | 9 | 49:56 | -7 | 27 | |
| 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 42:74 | -32 | 20 | |
| 13 | 22 | 5 | 1 | 16 | 38:75 | -37 | 16 | |
| 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 39:73 | -34 | 14 |

