2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesklasse IV
Spieltag wählen
3. Spieltag
Freitag, 12. September 2025
19:30
3 : 3
20:00
3 : 3
20:00
1 : 1
Samstag, 13. September 2025
14:00
1 : 3
15:00
7 : 7
Sonntag, 14. September 2025
14:00
1 : 4
14:00
1 : 2
Tabelle am 3. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:7 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16:15 | 1 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:12 | 3 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |

